Update Pantoffelhoek
Pantoffelhoek ZVV Succes per 8-2-2019
1. T. Bugel (Succes 3) 41 goals (+0)
2. P. Mulder (Succes 1) 17 goals (+0)
3. K. Posthumus (Succes 3) 14 goals (+0)
4. M. v/d Kooy (Succes 2) 10 goals (+0)
5. Y. Jansma (Succes 1) 9 goals (+0)
6. J. Jonkman (Succes 3) 8 goals (+0)
Stef de Koning (Succes 1) 8 goals (+0)
T. Kamp (Succes 1 en 3) 8 goals (+0)
9. M. Hoekstra (Succes 1) 7 goals (+0)
10. C. Dijkstra (Succes 3) 6 goals (+0)
J. Wigbout (Succes 3) 6 goals (+0)
12. J. Metselaar (Succes 2) 5 goals (+0)
M. Schouwenaar (Succes 1) 5 goals (+0)
14. T. Boersen (Succes 3) 3 goals (+0)
B. de Kleine (Succes 1) 3 goals (+0)
T. Jorna (Succes 2) 3 goals (+0)
R. Meilink (Succes 1) 3 goals (+0)
M. Uijthof (Succes 3) 3 goals (+1)
19. S. Veldhuis (Succes 2) 2 goals (+0)
W. van Bekkum (Succes 3) 2 goals (+0)
R. Jansma (Succes 2) 2 goals (+0)
T. de Visser (Succes 3) 2 goals (+1)
23. J. Kaan (Succes 2) 1 goal (+0)
Stan de Koning (Succes 1) 1 goal (+0)
S. Kok (Succes 2) 1 goal (+0)
S. de Jong (Succes 1) 1 goal (+0)
J. Klaaren (Succes 3) 1 goal (+0)
P. Visser (Succes 3) 1 goal (+0)
M. Lont (Succes 2) 1 goal (+0)
T. Hoosbeek (Succes 2) 1 goal (+1)
L. Riemersma (Succes 2) 1 goal (+1)