Pantoffelhoek update
Pantoffelhoek ZVV Succes per 22-3-2019
1. T. Bugel (Succes 3) 42 goals (+0)
2. P. Mulder (Succes 1) 19 goals (+1)
3. M. v/d Kooy (Succes 2) 15 goals (+2)
4. K. Posthumus (Succes 3) 14 goals (+0)
5. Veldhuis (Succes 2) 11 goals (+2)
6. Y. Jansma (Succes 1) 10 goals (+1)
7. Stef de Koning (Succes 1) 9 goals (+1)
8. J. Jonkman (Succes 3) 8 goals (+0)
T. Kamp (Succes 1 en 3) 8 goals (+0)
10. M. Hoekstra (Succes 1) 7 goals (+0)
11. C. Dijkstra (Succes 3) 6 goals (+0)
J. Wigbout (Succes 3) 6 goals (+0)
M. Schouwenaar (Succes 1) 6 goals (+1)
14. J. Metselaar (Succes 2) 5 goals (+0)
R. Meilink (Succes 1) 5 goals (+0)
16. P. Visser (Succes 3) 4 goals (+0)
T. Jorna (Succes 2) 4 goals (+0)
M. Uijthof (Succes 3) 4 goals (+0)
19. T. Boersen (Succes 3) 3 goals (+0)
B. de Kleine (Succes 1) 3 goals (+0)
Stan de Koning (Succes 1) 3 goals (+0)
22. W. van Bekkum (Succes 3) 2 goals (+0)
R. Jansma (Succes 2) 2 goals (+0)
T. de Visser (Succes 3) 2 goals (+0)
B. Dekker (Succes 1) 2 goals (+0)
M. Lont (Succes 2) 2 goals (+0)
27. J. Kaan (Succes 2) 1 goal (+0)
S. Kok (Succes 2) 1 goal (+0)
S. de Jong (Succes 1) 1 goal (+0)
J. Klaaren (Succes 3) 1 goal (+0)
T. Hoosbeek (Succes 2) 1 goal (+0)
L. Riemersma (Succes 2) 1 goal (+0)