Pantoffelhoek update
Pantoffelhoek ZVV Succes per 25-1-2019
1. T. Bugel (Succes 3) 41 goals (+0)
2. P. Mulder (Succes 1) 17 goals (+1)
3. K. Posthumus (Succes 3) 13 goals (+2)
4. M. v/d Kooy (Succes 2) 10 goals (+0)
5. Y. Jansma (Succes 1) 9 goals (+3)
6. J. Jonkman (Succes 3) 8 goals (+1)
Stef de Koning (Succes 1) 8 goals (+1)
8. M. Hoekstra (Succes 1) 7 goals (+1)
9. C. Dijkstra (Succes 3) 6 goals (+0)
T. Kamp (Succes 1 en 3) 6 goals (+0)
11. J. Metselaar (Succes 2) 5 goals (+0)
J. Wigbout (Succes 3) 5 goals (+0)
M. Schouwenaar (Succes 1) 5 goals (+0)
14. T. Boersen (Succes 3) 3 goals (+0)
B. de Kleine (Succes 1) 3 goals (+0)
T. Jorna (Succes 2) 3 goals (+0)
17. S. Veldhuis (Succes 2) 2 goals (+0)
W. van Bekkum (Succes 3) 2 goals (+0)
R. Jansma (Succes 2) 2 goals (+0)
R. Meilink (Succes 1) 2 goals (+0)
M. Uijthof (Succes 3) 2 goals (+1)
22 .J. Kaan (Succes 2) 1 goal (+0)
Stan de Koning (Succes 1) 1 goal (+0)
S. Kok (Succes 2) 1 goal (+0)
T. de Visser (Succes 3) 1 goal (+0)
S. de Jong (Succes 1) 1 goal (+0)
J. Klaaren (Succes 3) 1 goal (+0)
P. Visser (Succes 3) 1 goal (+0)